Aaj Mandi Bhav, आज का ताज़ा अनाज भाव
E-Mandi Rates 2023: कृषि उपज मंडियों में प्रमुख कृषि उत्पादों की आज की ताजा ई-मंडी कीमत (कृषि अनाज मंडी भाव टुडे लाइव अपडेट), ई किसान, कृषि समाचार, पशुपालन एवं बागवानी से संबंधित नवीनतम जानकारी एवं मौसम विभाग यहां किसानों के लिए हिंदी भाषा में उपलब्ध कराया गया है।
What is today’s market price 2023 – आज के ताजे Anaj Mandi Bhav यहां मिलेंगे कपास, धान, चना, सरसों, मूंगफली, गेहूं, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, लहसुन, प्याज, अरंडी, तारामीरा आदि। जीन्स विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों में होने वाली फसलों की बोली के आधार पर तैयार की गई E-Mandi Rate List दिखाई गई है।
हम आपको राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों की ऑनलाइन कमोडिटी कीमतों (Online Commodity Prices) पर लाइव बाजार दरों की उपलब्धता के बारे में नवीनतम जानकारी प्रदान करते हैं।
आज के मंडी भाव
राजस्थान मंडी मूल्य की ताजा जानकारी- जानिए आज राजस्थान की मंडियों के भाव क्या हैं। किसान मंडी भाव के ई-मंडी दर पोर्टल पर कृषि उपज मंडी समितियों में की जाने वाली फसलों की बोली के अनुसार तैयार की गई ई-मंडी दर सूची जारी की जाती है।
Last Update date: 26 Aug, 2023
Commodity | Modal Price (₹) | Max Price (₹) | Min Price (₹) | Mandi |
---|---|---|---|---|
Garlic(Lehsoon) | 4500 | 6000 | 3000 | Ajmer (F V) |
Tomato | 900 | 1100 | 700 | Ajmer (F V) |
Onion (Pyaj) | 850 | 1000 | 700 | Ajmer (F V) |
Maize (Makka) | 2230 | 2230 | 2230 | BIJAY NAGAR |
Black Grams (Urd Beans) | 6489 | 6489 | 6489 | BIJAY NAGAR |
Cummin Seed (Jeera) | 12300 | 12300 | 12300 | BIJAY NAGAR |
Bengal Grams(Chana) | 5025 | 5025 | 5025 | BIJAY NAGAR |
Jowar (Sorgham) | 1572 | 1572 | 1572 | BIJAY NAGAR |
Wheat (Gehu) | 1795 | 1795 | 1795 | BIJAY NAGAR |
Tomato | 1255 | 1365 | 1040 | BIJAY NAGAR |
Onion (Pyaj) | 1835 | 1995 | 1385 | BIJAY NAGAR |
Jowar (Sorgham) | 1518 | 1635 | 1400 | DEOLI |
Bajra(Pearl Millet) | 1450 | 1470 | 1430 | DEOLI |
Maize (Makka) | 1675 | 1750 | 1600 | DEOLI |
Green Grams (Moong) | 6250 | 6500 | 6000 | DEOLI |
Black Grams (Urd Beans) | 6775 | 6950 | 6600 | DEOLI |
Lentil(Masur) | 6700 | 6900 | 6500 | DEOLI |
Bengal Grams(Chana) | 4773 | 5045 | 4500 | DEOLI |
Barley (Jo) | 2020 | 2070 | 1970 | DEOLI |
Mustard (Sarso) | 7300 | 7800 | 6800 | DEOLI |
Wheat (Gehu) | 1815 | 1845 | 1785 | DEOLI |
Wheat (Gehu) | 1800 | 1831 | 1770 | NIWAI |
Bengal Grams(Chana) | 4940 | 5080 | 4800 | NIWAI |
Mustard (Sarso) | 7465 | 7919 | 7010 | NIWAI |
Onion (Pyaj) | 1800 | 2000 | 1400 | SANGARIYA |
Gwar | 5450 | 5600 | 5000 | CHAKSU |
Barley (Jo) | 2035 | 2121 | 1900 | CHAKSU |
Bengal Grams(Chana) | 5000 | 5030 | 4850 | CHAKSU |
Bajra(Pearl Millet) | 1700 | 1740 | 1350 | CHAKSU |
Wheat (Gehu) | 1850 | 1881 | 1756 | CHAKSU |
Mustard (Sarso) | 7800 | 7958 | 7323 | CHAKSU |
Taramira (Tara) | 6001 | 6051 | 5951 | DAUSA |
Til | 8325 | 8650 | 8000 | DAUSA |
Barley (Jo) | 1950 | 2000 | 1900 | DAUSA |
Wheat (Gehu) | 1870 | 1971 | 1768 | DAUSA |
Mustard (Sarso) | 7273 | 7545 | 7000 | DAUSA |
Bajra(Pearl Millet) | 1506 | 1562 | 1450 | DAUSA |
Bengal Grams(Chana) | 4850 | 5100 | 4600 | JAIPUR (GRAIN) |
Gwar | 3750 | 3900 | 3600 | JAIPUR (GRAIN) |
Wheat (Gehu) | 1975 | 2150 | 1800 | JAIPUR (GRAIN) |
Barley (Jo) | 1525 | 1650 | 1400 | JAIPUR (GRAIN) |
Jowar (Sorgham) | 1750 | 1900 | 1600 | JAIPUR (GRAIN) |
Green Grams (Moong) | 6475 | 6700 | 6250 | JAIPUR (GRAIN) |
Bajra(Pearl Millet) | 1625 | 1700 | 1550 | JAIPUR (GRAIN) |
Til | 9200 | 9350 | 8500 | LALSOT |
Gwar | 5550 | 5601 | 5300 | LALSOT |
Bengal Grams(Chana) | 5071 | 5111 | 5066 | LALSOT |
Bajra(Pearl Millet) | 1525 | 1529 | 1340 | LALSOT |
Mustard (Sarso) | 7600 | 7750 | 6900 | LALSOT |
Barley (Jo) | 1980 | 2000 | 1800 | LALSOT |
Wheat (Gehu) | 1890 | 1939 | 1550 | LALSOT |
Til | 8500 | 8500 | 8500 | MANDAWAR |
Barley (Jo) | 1550 | 1550 | 1550 | MANDAWAR |
Gwar | 4800 | 4800 | 4800 | MANDAWAR |
Bengal Grams(Chana) | 4999 | 5180 | 4410 | MANDAWAR |
Taramira (Tara) | 6131 | 6225 | 6091 | MANDAWAR |
Wheat (Gehu) | 1795 | 1820 | 1771 | MANDAWAR |
Bajra(Pearl Millet) | 1495 | 1539 | 1450 | MANDAWAR |
Mustard (Sarso) | 7275 | 7650 | 6901 | MANDAWAR |
Bajra(Pearl Millet) | 1510 | 1510 | 1510 | MANDAWARI |
Bengal Grams(Chana) | 5035 | 5061 | 4960 | MANDAWARI |
Wheat (Gehu) | 1790 | 1807 | 1741 | MANDAWARI |
Mustard (Sarso) | 7535 | 7642 | 7100 | MANDAWARI |
Onion (Pyaj) | 1950 | 2000 | 1900 | BALOTRA |
Tomato | 1450 | 1500 | 1400 | BALOTRA |
Gwar | 7350 | 7500 | 7200 | BARMER |
Onion (Pyaj) | 1500 | 1800 | 1500 | JAISALMER |
Tomato | 1000 | 1500 | 1000 | JAISALMER |
Groundnut (Mungfali) | 2300 | 2500 | 2000 | JALOR |
Gwar | 2800 | 3000 | 2500 | JALOR |
Corriander (Dhaniya) | 1100 | 1200 | 1000 | JALOR |
Green Coconut (Hara Nariyal) | 3200 | 3500 | 3000 | JALOR |
Maize (Makka) | 1600 | 1800 | 1500 | JALOR |
Onion (Pyaj) | 2300 | 2500 | 2000 | JALOR |
Tomato | 600 | 800 | 500 | JALOR |
Garlic(Lehsoon) | 5000 | 7000 | 3000 | JODHPUR (F V) |
Tomato | 1000 | 1200 | 500 | JODHPUR (F V) |
Onion (Pyaj) | 1400 | 1800 | 1000 | JODHPUR (F V) |
Aniseed (Sounf) | 7950 | 8400 | 7500 | JODHPUR (GRAIN) |
Arndi | 4900 | 5000 | 4800 | JODHPUR (GRAIN) |
Bengal Grams(Chana) | 4300 | 4400 | 4200 | JODHPUR (GRAIN) |
Methi | 7240 | 7465 | 7000 | JODHPUR (GRAIN) |
Mustard (Sarso) | 6970 | 7130 | 6800 | JODHPUR (GRAIN) |
Garlic(Lehsoon) | 6000 | 6500 | 5500 | JODHPUR (GRAIN) |
Isbgol | 12750 | 13510 | 12000 | JODHPUR (GRAIN) |
Moath Dal | 5750 | 6000 | 5500 | JODHPUR (GRAIN) |
Cummin Seed (Jeera) | 13060 | 14900 | 11200 | JODHPUR (GRAIN) |
Gwar | 4572 | 4620 | 4525 | PEEPAR CITY |
Garlic(Lehsoon) | 6000 | 7000 | 5000 | SOJAT ROAD |
Onion (Pyaj) | 1600 | 2200 | 1500 | SOJAT ROAD |
Tomato | 1200 | 1500 | 1000 | SOJAT ROAD |
Til | 8135 | 8135 | 8135 | BARAN |
Maize (Makka) | 1775 | 1775 | 1775 | BARAN |
Methi | 6726 | 6726 | 6726 | BARAN |
Onion (Pyaj) | 800 | 800 | 800 | BARAN |
Green Grams (Moong) | 6212 | 6212 | 6212 | BARAN |
Tomato | 950 | 1000 | 500 | BARAN |
Black Grams (Urd Beans) | 6500 | 6852 | 6000 | BARAN |
Paddy(Dhan) | 2500 | 2711 | 2200 | BARAN |
Soyabean | 8860 | 8980 | 8700 | BARAN |
Mustard (Sarso) | 7150 | 7315 | 7015 | BARAN |
Corriander (Dhaniya) | 6900 | 7316 | 6376 | BARAN |
Bengal Grams(Chana) | 5100 | 5190 | 4750 | BARAN |
Wheat (Gehu) | 1970 | 2054 | 1870 | BARAN |
Garlic(Lehsoon) | 5800 | 9000 | 3300 | BARAN |
Bajra(Pearl Millet) | 1750 | 1750 | 1750 | BUNDI |
Lentil(Masur) | 6200 | 6200 | 6200 | BUNDI |
Jowar (Sorgham) | 2101 | 2101 | 2101 | BUNDI |
Black Grams (Urd Beans) | 6103 | 6255 | 5951 | BUNDI |
Bengal Grams(Chana) | 4850 | 5101 | 4599 | BUNDI |
Green Grams (Moong) | 6608 | 6715 | 6500 | BUNDI |
Barley (Jo) | 2030 | 2030 | 2030 | BUNDI |
Maize (Makka) | 1766 | 1802 | 1730 | BUNDI |
Paddy(Dhan) | 2300 | 2319 | 2280 | BUNDI |
Mustard (Sarso) | 7150 | 7150 | 7150 | BUNDI |
Wheat (Gehu) | 1796 | 1990 | 1602 | BUNDI |
Corriander (Dhaniya) | 7530 | 7871 | 7260 | CHABRA |
Bengal Grams(Chana) | 4742 | 5038 | 4446 | CHABRA |
Soyabean | 8343 | 8785 | 7901 | CHABRA |
Mustard (Sarso) | 6993 | 7386 | 6601 | CHABRA |
Wheat (Gehu) | 1965 | 2080 | 1851 | CHABRA |
Black Grams (Urd Beans) | 6853 | 6931 | 6776 | ITAWA |
Corriander (Dhaniya) | 7127 | 7675 | 6579 | ITAWA |
Methi | 6950 | 7201 | 6700 | ITAWA |
Mustard (Sarso) | 7298 | 7447 | 7149 | ITAWA |
Soyabean | 8838 | 9177 | 8500 | ITAWA |
Bengal Grams(Chana) | 4878 | 5165 | 4591 | ITAWA |
Wheat (Gehu) | 1889 | 1970 | 1808 | ITAWA |
Mustard (Sarso) | 7200 | 7200 | 7200 | JHALRAPATAN |
Kalonji | 20470 | 21900 | 18000 | JHALRAPATAN |
Lentil(Masur) | 6900 | 7000 | 6800 | JHALRAPATAN |
Methi | 7070 | 7251 | 6800 | JHALRAPATAN |
Corriander (Dhaniya) | 7175 | 7800 | 6840 | JHALRAPATAN |
Bengal Grams(Chana) | 4675 | 4850 | 4500 | JHALRAPATAN |
Wheat (Gehu) | 1752 | 1801 | 1690 | JHALRAPATAN |
Soyabean | 8510 | 8800 | 8200 | JHALRAPATAN |
Kalonji | 19500 | 19761 | 18900 | KOTA (GRAIN) |
Til | 8900 | 9082 | 8675 | KOTA (GRAIN) |
Green Grams (Moong) | 6300 | 6645 | 5600 | KOTA (GRAIN) |
Bajra(Pearl Millet) | 1565 | 1581 | 1552 | KOTA (GRAIN) |
Maize (Makka) | 1770 | 1876 | 1626 | KOTA (GRAIN) |
Gwar | 5800 | 6002 | 5200 | KOTA (GRAIN) |
Methi | 7400 | 7651 | 7126 | KOTA (GRAIN) |
Black Grams (Urd Beans) | 6350 | 6901 | 4350 | KOTA (GRAIN) |
Mustard (Sarso) | 6950 | 7271 | 6701 | KOTA (GRAIN) |
Soyabean | 9000 | 9551 | 8502 | KOTA (GRAIN) |
Paddy(Dhan) | 2450 | 2753 | 2001 | KOTA (GRAIN) |
Bengal Grams(Chana) | 5000 | 5300 | 4831 | KOTA (GRAIN) |
Corriander (Dhaniya) | 6850 | 7700 | 6121 | KOTA (GRAIN) |
Wheat (Gehu) | 1850 | 1920 | 1811 | KOTA (GRAIN) |
Garlic(Lehsoon) | 6000 | 7675 | 4250 | KOTA (GRAIN) |
Soyabean | 8500 | 8625 | 8300 | Sw. MADHOPUR |
Black Grams (Urd Beans) | 6800 | 6800 | 6800 | Sw. MADHOPUR |
Wheat (Gehu) | 1830 | 1875 | 1800 | Sw. MADHOPUR |
Bajra(Pearl Millet) | 1445 | 1445 | 1445 | Sw. MADHOPUR |
Bengal Grams(Chana) | 5050 | 5080 | 4945 | Sw. MADHOPUR |
Mustard (Sarso) | 7360 | 7475 | 7105 | Sw. MADHOPUR |
Bajra(Pearl Millet) | 1400 | 1500 | 1450 | DEGANA |
Mustard (Sarso) | 7000 | 7000 | 7000 | DEGANA |
Green Grams (Moong) | 6325 | 6325 | 5225 | KUCHAMAN CITY |
Isbgol | 12000 | 12000 | 12000 | KUCHAMAN CITY |
Bajra(Pearl Millet) | 1600 | 1650 | 1600 | KUCHAMAN CITY |
Chola | 5090 | 5120 | 4970 | KUCHAMAN CITY |
Garlic(Lehsoon) | 3500 | 3500 | 3500 | SIKAR |
Tomato | 800 | 1000 | 700 | SIKAR |
Gwar | 5000 | 5000 | 5000 | SURAJGARH |
Mustard (Sarso) | 7050 | 7050 | 7050 | SURAJGARH |
Green Grams (Moong) | 5800 | 5800 | 5800 | GAJSINGHPUR |
Taramira (Tara) | 6000 | 6000 | 6000 | GAJSINGHPUR |
Wheat (Gehu) | 1870 | 1870 | 1826 | GAJSINGHPUR |
Bengal Grams(Chana) | 5131 | 5266 | 4900 | GAJSINGHPUR |
Mustard (Sarso) | 7013 | 7266 | 6550 | GAJSINGHPUR |
Barley (Jo) | 1895 | 1895 | 1895 | GHARSANA |
Green Grams (Moong) | 6800 | 6900 | 6605 | GHARSANA |
Bengal Grams(Chana) | 5340 | 5340 | 5340 | GHARSANA |
Gwar | 8950 | 8950 | 8950 | GHARSANA |
Mustard (Sarso) | 7050 | 7350 | 6500 | GHARSANA |
Wheat (Gehu) | 1900 | 1970 | 1885 | GHARSANA |
Bengal Grams(Chana) | 5170 | 5170 | 5170 | RAWLA |
Wheat (Gehu) | 1950 | 1955 | 1945 | RAWLA |
Mustard (Sarso) | 7063 | 7285 | 6840 | RAWLA |
Taramira (Tara) | 6100 | 6100 | 6100 | Sri GANGANAGAR(Grain) |
Green Grams (Moong) | 6600 | 6600 | 6421 | Sri GANGANAGAR(Grain) |
Cotton (Kapas) | 6831 | 6831 | 6831 | Sri GANGANAGAR(Grain) |
Bengal Grams(Chana) | 5100 | 5185 | 4750 | Sri GANGANAGAR(Grain) |
Mustard (Sarso) | 7335 | 7400 | 6991 | Sri GANGANAGAR(Grain) |
Wheat (Gehu) | 2008 | 2176 | 1770 | Sri GANGANAGAR(Grain) |
Maize (Makka) | 1690 | 1753 | 1616 | BARISADARI |
Bengal Grams(Chana) | 4861 | 5000 | 4200 | BARISADARI |
Soyabean | 8696 | 9202 | 7575 | BARISADARI |
Wheat (Gehu) | 1956 | 2016 | 1875 | BARISADARI |
Wheat (Gehu) | 1975 | 1980 | 1700 | BEGU |
Garlic(Lehsoon) | 5500 | 7500 | 4000 | CHITTORGARH |
Gwar | 1800 | 2000 | 1500 | CHITTORGARH |
Amaranthus(Chaulaee) | 2250 | 2500 | 2000 | CHITTORGARH |
Onion (Pyaj) | 1800 | 2000 | 1500 | CHITTORGARH |
Tomato | 1200 | 1400 | 1000 | CHITTORGARH |
Mustard (Sarso) | 6900 | 6900 | 6900 | FATEHNAGAR |
Jowar (Sorgham) | 1800 | 1850 | 1800 | FATEHNAGAR |
Bengal Grams(Chana) | 5171 | 5175 | 3625 | FATEHNAGAR |
Wheat (Gehu) | 1901 | 1930 | 1743 | FATEHNAGAR |
Maize (Makka) | 1775 | 1785 | 1695 | FATEHNAGAR |
Corriander (Dhaniya) | 6905 | 7811 | 6000 | PRATAPGARH |
Barley (Jo) | 2032 | 2064 | 2000 | PRATAPGARH |
Ajwain | 10312 | 10625 | 10000 | PRATAPGARH |
Mustard (Sarso) | 7250 | 7350 | 7151 | PRATAPGARH |
Bengal Grams(Chana) | 4818 | 5186 | 4451 | PRATAPGARH |
Methi | 7390 | 7781 | 7000 | PRATAPGARH |
Maize (Makka) | 1840 | 1950 | 1731 | PRATAPGARH |
Linseed (Alsi) | 7675 | 7800 | 7550 | PRATAPGARH |
Soyabean | 9050 | 9600 | 8500 | PRATAPGARH |
Lentil(Masur) | 6820 | 7240 | 6400 | PRATAPGARH |
Onion (Pyaj) | 1320 | 1851 | 790 | PRATAPGARH |
Wheat (Gehu) | 1875 | 1950 | 1800 | PRATAPGARH |
Garlic(Lehsoon) | 5535 | 8710 | 2360 | PRATAPGARH |
Flower | 2800 | 3000 | 2000 | UDAIPUR (FV) |
Gwar | 2300 | 2500 | 1500 | UDAIPUR (FV) |
Garlic(Lehsoon) | 6800 | 7000 | 5000 | UDAIPUR (FV) |
Onion (Pyaj) | 1800 | 2000 | 600 | UDAIPUR (FV) |
Tomato | 1400 | 1600 | 800 | UDAIPUR (FV) |
Bajra(Pearl Millet) | 1350 | 1400 | 1300 | Raniwara |
Wheat (Gehu) | 1700 | 1800 | 1600 | GUDHA GODJI |
Mustard (Sarso) | 6900 | 7000 | 6800 | CHHOTISADRI |
Methi | 7495 | 7740 | 7250 | CHHOTISADRI |
Isbgol | 12800 | 13700 | 11900 | CHHOTISADRI |
Barley (Jo) | 1955 | 1970 | 1940 | CHHOTISADRI |
Linseed (Alsi) | 7580 | 7680 | 7480 | CHHOTISADRI |
Soyabean | 8850 | 9100 | 8600 | CHHOTISADRI |
Maize (Makka) | 1675 | 1700 | 1650 | CHHOTISADRI |
Bengal Grams(Chana) | 4825 | 5250 | 4400 | CHHOTISADRI |
Wheat (Gehu) | 1925 | 2000 | 1850 | CHHOTISADRI |
Garlic(Lehsoon) | 5300 | 8600 | 2000 | CHHOTISADRI |
Amaranthus(Chaulaee) | 4750 | 4800 | 4500 | Chomu (FV) |
Maize (Makka) | 850 | 900 | 700 | Chomu (FV) |
Onion (Pyaj) | 1750 | 1800 | 1500 | Chomu (FV) |
Gwar | 3450 | 4000 | 2800 | Chomu (FV) |
Tomato | 1350 | 1400 | 1200 | Chomu (FV) |
Bengal Grams(Chana) | 4840 | 4980 | 4700 | DOONI |
Taramira (Tara) | 5901 | 5902 | 5900 | DOONI |
Bajra(Pearl Millet) | 1500 | 1600 | 1400 | DOONI |
Jowar (Sorgham) | 1813 | 2000 | 1625 | DOONI |
Wheat (Gehu) | 1775 | 1790 | 1760 | DOONI |
Isbgol | 12860 | 13420 | 12300 | BHAGAT KI KOTHI |
Til | 8950 | 9400 | 8500 | BHAGAT KI KOTHI |
Arndi | 4700 | 4800 | 4600 | BHAGAT KI KOTHI |
Cummin Seed (Jeera) | 13750 | 14500 | 13000 | BHAGAT KI KOTHI |
Green Grams (Moong) | 5800 | 5900 | 5700 | BHAGAT KI KOTHI |
Bengal Grams(Chana) | 4875 | 4900 | 4850 | BHAGAT KI KOTHI |
Gwar | 6100 | 6800 | 5400 | BHAGAT KI KOTHI |
Haryana, Rajasthan, UP, MP, Punjab Mandi Bhav 2023
खेती किसान सहायता के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है और हमारी टीम आपको सुनिश्चित करती है कि यहां आपको अपने नजदीकी बाजार का मंडी भाव 2023 देखने को मिलेगा और आपको अपने उत्पाद को सही कीमत पर बेचने में कुछ मदद मिलेगी।
Haryana Mandi Rates
वर्तमान में इस ब्लॉग पर आपने आदमपुर, हिसार, सिरसा, एलेनाबाद, भट्टू, सिवानी, फतेहाबाद, बरवाला मार्केट और रतिया, कैथल, कुरुक्षेत्र जैसे धान मूल्यवान क्षेत्रों के सभी अनाज की कीमतों की केवल आज की धान मूल्य सूची दी है। जाता है।
Rajasthan Mandi Bhav Today
राजस्थान की कृषि उपज मंडी समिति श्री गंगानगर, श्री विजयनगर, श्री डूंगरगढ़, हनुमानगढ़, संगरिया, रावतसर, नोहर, भादरा, कोटा, बूंदी, श्रीमाधोपुर, जयपुर, बीकानेर, पीलीबंगा, नोखा, सादुलपुर, श्रीकरणपुर आदि ग्वार, चना की मंडियां, तिल, मूंगफली, मूंग मोठ, चना, नर्मा, कपास, धान, सरसों, गेहूं, जौ, मेथी के लिए मण्डी दरें उपलब्ध करायी जायेंगी।
मध्य प्रदेश मंडी भाव 2023
राज्य के प्रमुख बाजार जैसे नीमच मंडी भाव, इंदौर मंडी दर, मंदसौर मूल्य के साथ-साथ एपीएमसी अधिनियम के तहत आने वाले अन्य बाजार यार्ड जैसे धामनोद, डबरा, पिपली, धार, उज्जैन, बड़नगर, भीकनगांव, खरगोन मंडी के सोयाबीन मूल्य, दर सूची जिस फसल से आमदनी होती है उसका पैसा धनिया दर के साथ दिया जाता है।
उत्तर प्रदेश धान बाजार मूल्य
इस राज्य के अलीगढ़, गढ़मुक्तेश्वर, खैर, मैनपुरी, रबूपुरा बाजार में आज के (आज का धन भाव) शरबती और सुगंधा धान का भाव दिखाया गया है.
पंजाब मंडी फसल की कीमतें
अमृतसर, समाना, कोटकपुरा, फतेहगढ़ चूड़ियाँ, तरनतारन मंडी 1121 धान की दर, 1509 धान भाव, 1718, 1401, पीबी -1 आदि। पंजाब के सभी धान की कीमतें।
दिल्ली ई-मंडी का रेट
एशिया के सबसे बड़े बाजार आजादपुर का सब्जी बाजार मूल्य 2023 (फल और सब्जी बाजार मूल्य) और नरेला और नजफगढ़ का धान मूल्य यहां दिया गया है।
ग्वार का रेट क्या है आज का?
मंडी आदमपुर में पुराने नर्मा का भाव ₹7187 और आज का नया नर्मा ₹6421 प्रति क्विंटल की दर से बिक रहा है. हरियाणा की ऐलनाबाद मंडी में आज नर्मा का भाव ₹6410 प्रति क्विंटल था। राजस्थान की हनुमानगढ़ कृषि उपज मंडी समिति में आज ग्वार का भाव ₹13700 प्रति क्विंटल था।
ऑनलाइन मंडी भाव कैसे देखें?
इन्हें गूगल स्टोर या एम किसान पोर्टल http://mkisan.gov.in/Default.aspx से डाउनलोड किया जा सकता है।
सरसों का रेट क्या है आज का?
सरकार ने सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्ष 2023 के लिए 4650 रुपये प्रति क्विंटल रखा है.
आज का मंडी भाव क्या है?
इन्हें गूगल स्टोर या एम किसान पोर्टल http://mkisan.gov.in/Default.aspx से डाउनलोड किया जा सकता है।